Spanish Grand Prix Barcelona (Circuit de Montjuïc) |
||||||||||
Klassifikation nach 90 Runden x 3.791 km - 341.190 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 7 | Jackie Stewart | Matra | Ford Cosworth | 90 | 2:16:53.990 | 149.536 | 9 | ||
2 | 6 | Bruce McLaren | McLaren | Ford Cosworth | 88 | 2 Rnd | 6 | |||
3 | 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Ford Cosworth | 87 | 3 Rnd | 4 | |||
4 | 5 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 87 | 3 Rnd | 3 | |||
5 | 14 | John Surtees | BRM | BRM | 84 | 6 Rnd | 2 | |||
6 | 4 | Jacky Ickx | Brabham | Ford Cosworth | 83 | DNF | 1 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 9 | Pedro Rodriguez | BRM | BRM | 73 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Chris Amon | Ferrari | Ferrari | 56 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Jack Brabham | Brabham | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Jo Siffert | Lotus | Ford Cosworth | 30 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Jochen Rindt | Lotus | Ford Cosworth | 19 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Piers Courage | Brabham | Ford Cosworth | 18 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Jackie Oliver | BRM | BRM | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |