United States Grand Prix Watkins Glen (Watkins Glen International) |
||||||||||
Klassifikation nach 110 Runden x 3.701 km - 407.110 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 3 | Graham Hill | BRM | BRM | 110 | 2:20:36.100 | 173.729 | 9 | ||
2 | 8 | Dan Gurney | Brabham | Climax | 110 | 2:20:48.600 | + 12.500 | 6 | ||
3 | 7 | Jack Brabham | Brabham | Climax | 110 | 2:21:33.600 | + 57.500 | 4 | ||
4 | 2 | Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari | 109 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 14 | Pedro Rodriguez | Ferrari | Ferrari | 109 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 10 | Jochen Rindt | Cooper | Climax | 108 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 11 | Richie Ginther | Honda | Honda | 108 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 15 | Jo Bonnier | Brabham | Climax | 107 | 3 Rnd | 0 | |||
9 | 24 | Bob Bondurant | Ferrari | Ferrari | 106 | 4 Rnd | 0 | |||
10 | 21 | Richard Attwood | Lotus | BRM | 101 | 9 Rnd | 0 | |||
11 | 16 | Jo Siffert | Brabham | BRM | 99 | 11 Rnd | 0 | |||
12 | 18 | Moises Solana | Lotus | Climax | 95 | 15 Rnd | 0 | |||
13 | 12 | Ronnie Bucknum | Honda | Honda | 92 | 18 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 4 | Jackie Stewart | BRM | BRM | 12 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Bruce McLaren | Cooper | Climax | 11 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Jim Clark | Lotus | Climax | 11 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Innes Ireland | Lotus | BRM | 9 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Mike Spence | Lotus | Climax | 9 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |