Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||
Qualifikation | ||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h |
1 | 97 | Dick Rathmann | Watson | Offenhauser | 4:06.620 | 234.900 | ||
2 | 5 | Edward Elisian | Watson | Offenhauser | 4:06.700 | 0.080 | 234.824 | |
3 | 16 | Jimmy Reece | Watson | Offenhauser | 4:07.400 | 0.780 | 234.160 | |
4 | 14 | Bob Veith | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.480 | 1.860 | 233.144 | |
5 | 4 | Patrick O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.580 | 1.960 | 233.048 | |
6 | 45 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.820 | 2.200 | 232.824 | |
7 | 1 | Jimmy Bryan | Epperly | Offenhauser | 4:09.680 | 3.060 | 232.020 | |
8 | 9 | John Boyd | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:09.960 | 3.340 | 231.760 | |
9 | 33 | Tony Bettenhausen | Epperly | Offenhauser | 4:10.140 | 3.520 | 231.596 | |
10 | 25 | Jack Turner | Lesovsky | Offenhauser | 4:10.980 | 4.360 | 230.820 | |
11 | 8 | Rodger Ward | Lesovsky | Offenhauser | 4:11.280 | 4.660 | 230.544 | |
12 | 29 | Antony-Joseph Foyt | Kuzma | Offenhauser | 4:11.520 | 4.900 | 230.324 | |
13 | 26 | Don Freeland | Phillips | Offenhauser | 4:11.690 | 5.070 | 230.168 | |
14 | 15 | Paul Russo | Kurtis Kraft | Novi | 4:11.820 | 5.200 | 230.052 | |
15 | 43 | William Garrett | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.140 | 5.520 | 229.760 | |
16 | 31 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.200 | 5.580 | 229.704 | |
17 | 65 | Robert Christie | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.070 | 6.450 | 228.912 | |
18 | 88 | Eddie Sachs | Kuzma | Offenhauser | 4:08.860 | 2.240 | 232.788 | |
19 | 44 | Jud Larson | Watson | Offenhauser | 4:10.850 | 4.230 | 230.940 | |
20 | 2 | Jim Rathmann | Epperly | Offenhauser | 4:11.490 | 4.870 | 230.352 | |
21 | 52 | Al Keller | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:11.870 | 5.250 | 230.004 | |
22 | 7 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:11.910 | 5.290 | 229.968 | |
23 | 83 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.070 | 5.450 | 229.820 | |
24 | 92 | Jerry Unser | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.180 | 5.560 | 229.720 | |
25 | 99 | George Amick | Epperly | Offenhauser | 4:12.260 | 5.640 | 229.648 | |
26 | 61 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.330 | 5.710 | 229.584 | |
27 | 68 | Lenard Sutton | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.360 | 5.740 | 229.556 | |
28 | 57 | Art Bisch | Kuzma | Offenhauser | 4:12.400 | 5.780 | 229.520 | |
29 | 89 | Chuck Weyant | Dunn | Offenhauser | 4:12.440 | 5.820 | 229.484 | |
30 | 19 | John Tolan | Kuzma | Offenhauser | 4:12.970 | 6.350 | 229.004 | |
31 | 77 | Mike Magill | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.030 | 6.410 | 228.948 | |
32 | 59 | Dempsey Wilson | Kuzma | Offenhauser | 4:11.270 | 4.650 | 230.552 | |
33 | 54 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | Novi | 4:12.550 | 5.930 | 229.384 | |
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |