Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||
Qualifikation | ||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h |
1 | 12 | Patrick O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:10.090 | 231.640 | ||
2 | 88 | Eddie Sachs | Kuzma | Offenhauser | 4:10.310 | 0.220 | 231.436 | |
3 | 52 | Troy Ruttman | Watson | Offenhauser | 4:12.150 | 2.060 | 229.748 | |
4 | 14 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.530 | 2.440 | 229.404 | |
5 | 6 | John Boyd | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.340 | 3.250 | 228.668 | |
6 | 5 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.510 | 3.420 | 228.516 | |
7 | 83 | Edward Elisian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.920 | 3.830 | 228.148 | |
8 | 16 | Al Keller | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:14.600 | 4.510 | 227.540 | |
9 | 23 | Elmer George | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.810 | 5.720 | 226.460 | |
10 | 54 | Paul Russo | Kurtis Kraft | Novi | 4:08.590 | -1.500 | 233.040 | |
11 | 10 | Johnny Thomson | Kuzma | Offenhauser | 4:10.820 | 0.730 | 230.968 | |
12 | 73 | Andy Linden | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:11.320 | 1.230 | 230.508 | |
13 | 9 | Sam Hanks | Epperly | Offenhauser | 4:12.080 | 1.990 | 229.812 | |
14 | 22 | Gene Hartley | Lesovsky | Offenhauser | 4:14.830 | 4.740 | 227.332 | |
15 | 1 | Jimmy Bryan | Kuzma | Offenhauser | 4:14.980 | 4.890 | 227.200 | |
16 | 7 | Bob Veith | Phillips | Offenhauser | 4:15.290 | 5.200 | 226.924 | |
17 | 18 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.710 | 5.620 | 226.552 | |
18 | 77 | Mike Magill | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:16.390 | 6.300 | 225.948 | |
19 | 19 | Jack Turner | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:16.470 | 6.380 | 225.880 | |
20 | 43 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:16.830 | 6.740 | 225.564 | |
21 | 3 | Don Freeland | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.790 | 7.700 | 224.724 | |
22 | 27 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | Novi | 4:12.740 | 2.650 | 229.212 | |
23 | 31 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:14.300 | 4.210 | 227.808 | |
24 | 8 | Rodger Ward | Lesovsky | Offenhauser | 4:14.740 | 4.650 | 227.412 | |
25 | 82 | Chuck Weyant | Kuzma | Offenhauser | 4:15.130 | 5.040 | 227.064 | |
26 | 55 | Edward Russo | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.570 | 5.480 | 226.676 | |
27 | 92 | Don Edmunds | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:16.320 | 6.230 | 226.012 | |
28 | 48 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:16.540 | 6.450 | 225.816 | |
29 | 57 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:16.770 | 6.680 | 225.616 | |
30 | 89 | Al Herman | Dunn | Offenhauser | 4:17.130 | 7.040 | 225.300 | |
31 | 28 | John Tolan | Kuzma | Offenhauser | 4:17.430 | 7.340 | 225.036 | |
32 | 26 | Jim Rathmann | Epperly | Offenhauser | 4:17.500 | 7.410 | 224.976 | |
33 | 95 | Robert Christie | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.550 | 7.460 | 224.932 | |
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |