Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||||
Qualifikation | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h | ||
1 | 8 | Pat Flaherty | Watson | Offenhauser | 4:07.260 | 234.292 | ||||
2 | 24 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.070 | 0.810 | 233.528 | |||
3 | 7 | Patrick O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.310 | 1.050 | 233.300 | |||
4 | 73 | Dick Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.720 | 1.460 | 232.916 | |||
5 | 99 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:08.960 | 1.700 | 232.692 | |||
6 | 98 | Johnnie Parsons | Kuzma | Offenhauser | 4:09.750 | 2.490 | 231.956 | |||
7 | 42 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:09.880 | 2.620 | 231.836 | |||
8 | 29 | Paul Russo | Kurtis Kraft | Novi | 4:10.790 | 3.530 | 230.996 | |||
9 | 5 | Andy Linden | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:11.650 | 4.390 | 230.204 | |||
10 | 1 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:11.690 | 4.430 | 230.168 | |||
11 | 53 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.660 | 5.400 | 229.284 | |||
12 | 15 | John Boyd | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.920 | 5.660 | 229.048 | |||
13 | 4 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.430 | 6.170 | 228.588 | |||
14 | 10 | Edward Elisian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:14.630 | 7.370 | 227.512 | |||
15 | 19 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.010 | 7.750 | 227.172 | |||
16 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.360 | 8.100 | 226.860 | |||
17 | 49 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.530 | 8.270 | 226.708 | |||
18 | 88 | Johnny Thomson | Kuzma | Offenhauser | 4:07.340 | 0.080 | 234.216 | |||
19 | 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | Offenhauser | 4:10.450 | 3.190 | 231.308 | |||
20 | 89 | Keith Andrews | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:11.790 | 4.530 | 230.076 | |||
21 | 26 | Jimmy Reece | Lesovsky | Offenhauser | 4:11.950 | 4.690 | 229.932 | |||
22 | 82 | Gene Hartley | Kuzma | Offenhauser | 4:12.020 | 4.760 | 229.868 | |||
23 | 14 | Bob Veith | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.570 | 5.310 | 229.368 | |||
24 | 54 | Jack Turner | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:12.820 | 5.560 | 229.140 | |||
25 | 57 | Robert Christie | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:13.100 | 5.840 | 228.888 | |||
26 | 16 | Don Freeland | Phillips | Offenhauser | 4:14.060 | 6.800 | 228.020 | |||
27 | 12 | Al Herman | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:14.220 | 6.960 | 227.880 | |||
28 | 55 | Al Keller | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:14.970 | 7.710 | 227.208 | |||
29 | 41 | William Garrett | Kuzma | Offenhauser | 4:16.120 | 8.860 | 226.188 | |||
30 | 27 | Cliff Griffith | Stevens | Offenhauser | 4:14.470 | 7.210 | 227.656 | |||
31 | 34 | John Tolan | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.030 | 9.770 | 225.388 | |||
32 | 81 | Eddie Johnson | Kuzma | Offenhauser | 4:18.820 | 11.560 | 223.828 | |||
33 | 64 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.060 | 12.800 | 222.760 | |||
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |