Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||||
Klassifikation nach 200 Runden x 4.023 km - 804.600 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 6 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 3:53:59.53 | 206.315 | 8 | ||
2 | 10 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | Offenhauser | 123 | SHC | 3 | |||
2 | 10 | Louis Rosier | Kurtis Kraft | Offenhauser | 77 | 3:56:43.09 | + 2:43.56 | 3 | ||
3 | 15 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 3:57:31.89 | + 3:32.36 | 4 | ||
4 | 44 | Johnny Thomson | Kuzma | Offenhauser | 200 | 3:57:38.44 | + 3:38.91 | 3 | ||
5 | 77 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | Offenhauser | 176 | SHC | 1 | |||
5 | 77 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | Offenhauser | 24 | 3:59:16.70 | + 5:17.17 | 1 | ||
6 | 19 | Andy Linden | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 3:59:57.47 | + 5:57.94 | 0 | ||
7 | 71 | Al Herman | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 4:00:23.77 | + 6:24.24 | 0 | ||
8 | 29 | Patrick O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 4:00:41.13 | + 6:41.60 | 0 | ||
9 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 4:01:09.34 | + 7:09.81 | 0 | ||
10 | 89 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | Offenhauser | 200 | 4:01:46.07 | + 7:46.54 | 0 | ||
11 | 98 | Duane Carter | Kuzma | Offenhauser | 197 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 41 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | Offenhauser | 196 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 83 | Eddie Johnson | Trevis | Offenhauser | 196 | 4 Rnd | 0 | |||
14 | 33 | Jim Rathmann | Epperly | Offenhauser | 191 | 9 Rnd | 0 | |||
15 | 12 | Don Freeland | Phillips | Offenhauser | 178 | DNF | 0 | |||
16 | 22 | Calvin Niday | Kurtis Kraft | Offenhauser | 170 | DNF | 0 | |||
17 | 99 | Art Cross | Kurtis Kraft | Offenhauser | 168 | DNF | 0 | |||
18 | 81 | Shorty Templeman | Trevis | Offenhauser | 142 | DNF | 0 | |||
19 | 8 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser | 134 | DNF | 0 | |||
20 | 31 | Keith Andrews | Schroeder | Offenhauser | 120 | DNF | 0 | |||
21 | 16 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 119 | DNF | 0 | |||
22 | 37 | Edward Russo | Pawl | Offenhauser | 112 | DNF | 0 | |||
23 | 49 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | Offenhauser | 111 | DNF | 0 | |||
24 | 1 | Jimmy Bryan | Kuzma | Offenhauser | 90 | DNF | 0 | |||
25 | 4 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | Offenhauser | 56 | DNF | 1 | |||
26 | 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | Offenhauser | 54 | DNF | 0 | |||
27 | 42 | Al Keller | Kurtis Kraft | Offenhauser | 54 | DNF | 0 | |||
28 | 27 | Rodger Ward | Kuzma | Offenhauser | 53 | DNF | 0 | |||
29 | 39 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | Offenhauser | 53 | DNF | 0 | |||
30 | 68 | Edward Elisian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 53 | DNF | 0 | |||
31 | 23 | Jerry Hoyt | Stevens | Offenhauser | 40 | DNF | 0 | |||
32 | 14 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 39 | DNF | 0 | |||
33 | 5 | Jimmy Reece | Pankratz | Offenhauser | 10 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet SHC = Fahrzeug geteilt |