deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  11. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Italian Grand Prix
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 18 Juan Manuel Fangio ARG Mercedes Mercedes 2:46.500 216.216
2 16 Stirling Moss GBR Mercedes Mercedes 2:46.800 + 0.300 215.827
3 20 Karl Kling GER Mercedes Mercedes 2:48.300 + 1.800 213.904
4 4 Eugenio Castellotti ITA Ferrari Ferrari 2:49.600 + 3.100 212.264
5 2 Giuseppe Farina ITA Lancia Lancia 2:49.900 + 3.400 211.889
6 36 Jean Behra FRA Maserati Maserati 2:50.100 + 3.600 211.640
7 28 Roberto Mieres ARG Maserati Maserati 2:51.100 + 4.600 210.403
8 10 Luigi Villoresi ITA Lancia Lancia 2:51.600 + 5.100 209.790
9 14 Piero Taruffi ITA Mercedes Mercedes 2:51.800 + 5.300 209.546
10 30 Luigi Musso ITA Maserati Maserati 2:52.200 + 5.700 209.059
11 32 Peter Collins GBR Maserati Maserati 2:55.300 + 8.800 205.362
12 12 Umberto Maglioli ITA Ferrari Ferrari 2:55.400 + 8.900 205.245
13 42 Harry Schell USA Vanwall Vanwall 2:55.500 + 9.000 205.128
14 6 Mike Hawthorn GBR Ferrari Ferrari 2:56.200 + 9.700 204.313
15 8 Maurice Trintignant FRA Ferrari Ferrari 2:56.300 + 9.800 204.197
16 34 Carlos Menditeguy ARG Maserati Maserati 2:58.400 + 11.900 201.794
17 44 Ken Wharton GBR Vanwall Vanwall 2:59.500 + 13.000 200.557
18 22 Hermano da Silva Ramos FRA Gordini Gordini 2:59.800 + 13.300 200.222
19 26 Jacques Pollet FRA Gordini Gordini 2:59.900 + 13.400 200.111
20 40 John Fitch USA Maserati Maserati 3:03.100 + 16.600 196.614
21 38 Horace Gould GBR Maserati Maserati 3:05.200 + 18.700 194.384
22 24 Jean Lucas FRA Gordini Gordini 3:15.900 + 29.400 183.767
23 46 Luigi Piotti ITA Arzani Volpini Maserati