Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||
Qualifikation | ||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h |
1 | 2 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:15.260 | 226.948 | ||
2 | 19 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.530 | 2.270 | 224.948 | |
3 | 9 | Jimmy Bryan | Kuzma | Offenhauser | 4:17.760 | 2.500 | 224.748 | |
4 | 43 | Johnny Thomson | Nichels | Offenhauser | 4:19.390 | 4.130 | 223.336 | |
5 | 98 | Chuck Stevenson | Kuzma | Offenhauser | 4:19.410 | 4.150 | 223.320 | |
6 | 7 | Don Freeland | Phillips | Offenhauser | 4:20.230 | 4.970 | 222.616 | |
7 | 25 | Jimmy Reece | Pankratz | Offenhauser | 4:20.280 | 5.020 | 222.572 | |
8 | 16 | Duane Carter | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.420 | 5.160 | 222.452 | |
9 | 17 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.480 | 5.220 | 222.400 | |
10 | 1 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.880 | 5.620 | 222.060 | |
11 | 34 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.370 | 6.110 | 221.644 | |
12 | 35 | Patrick O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.710 | 5.450 | 222.204 | |
13 | 24 | Calvin Niday | Stevens | Offenhauser | 4:17.460 | 2.200 | 225.012 | |
14 | 73 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.900 | 2.640 | 224.628 | |
15 | 15 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.920 | 2.660 | 224.608 | |
16 | 12 | Rodger Ward | Pawl | Offenhauser | 4:18.440 | 3.180 | 224.156 | |
17 | 31 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:18.880 | 3.620 | 223.776 | |
18 | 51 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:19.090 | 3.830 | 223.596 | |
19 | 14 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:19.970 | 4.710 | 222.840 | |
20 | 32 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.080 | 4.820 | 222.744 | |
21 | 10 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.350 | 5.090 | 222.512 | |
22 | 88 | Manuel Ayulo | Kuzma | Offenhauser | 4:20.560 | 5.300 | 222.332 | |
23 | 74 | Andy Linden | Schroeder | Offenhauser | 4:21.210 | 5.950 | 221.780 | |
24 | 77 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.350 | 6.090 | 221.660 | |
25 | 28 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:17.960 | 2.700 | 224.576 | |
26 | 33 | Leonard Duncan | Schroeder | Offenhauser | 4:18.590 | 3.330 | 224.028 | |
27 | 45 | Art Cross | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:19.600 | 4.340 | 223.156 | |
28 | 38 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.440 | 5.180 | 222.436 | |
29 | 65 | Travis Webb | Bromme | Offenhauser | 4:20.910 | 5.650 | 222.036 | |
30 | 99 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.200 | 5.940 | 221.788 | |
31 | 27 | Edward Elisian | Stevens | Offenhauser | 4:21.260 | 6.000 | 221.736 | |
32 | 5 | Paul Russo | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.480 | 6.220 | 221.552 | |
33 | 71 | Frank Armi | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.490 | 6.230 | 221.544 | |
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |