deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  17. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 1 Juan Manuel Fangio ARG Mercedes Mercedes 1:45.000 161.520
2 9 José Froilán González ARG Ferrari Ferrari 1:46.000 + 1.000 159.996
3 11 Mike Hawthorn GBR Ferrari Ferrari 1:46.500 + 1.500 159.245
4 7 Stirling Moss GBR Maserati Maserati 1:47.000 + 2.000 158.501
5 17 Jean Behra FRA Gordini Gordini 1:48.000 + 3.000 157.033
6 2 Karl Kling GER Mercedes Mercedes 1:48.100 + 3.100 156.888
7 5 Roy Salvadori GBR Maserati Maserati 1:48.400 + 3.400 156.454
8 10 Maurice Trintignant FRA Ferrari Ferrari 1:48.600 + 3.600 156.166
9 8 Ken Wharton GBR Maserati Maserati 1:49.500 + 4.500 154.882
10 6 Prince Bira THA Maserati Maserati 1:49.600 + 4.600 154.741
11 20 Peter Collins GBR Vanwall Vanwall 1:50.000 + 5.000 154.178
12 19 André Pilette BEL Gordini Gordini 1:51.000 + 6.000 152.789
13 18 Clemar Bucci ARG Gordini Gordini 1:52.000 + 7.000 151.425
14 12 Reg Parnell GBR Ferrari Ferrari 1:52.100 + 7.100 151.290
15 14 Robert Manzon FRA Ferrari Ferrari 1:52.500 + 7.500 150.752
16 3 Harry Schell USA Maserati Maserati 1:53.000 + 8.000 150.085
17 25 Don Beauman GBR Connaught Lea Francis 1:55.000 + 10.000 147.475
18 29 Bob Gerard GBR Cooper Bristol 1:55.300 + 10.300 147.091
19 22 Bill Whitehouse GBR Connaught Lea Francis 1:56.000 + 11.000 146.203
20 28 Horace Gould GBR Cooper Bristol 1:56.700 + 11.700 145.326
21 24 John Riseley-Prichard GBR Connaught Lea Francis 1:57.000 + 12.000 144.954
22 23 Leslie Marr GBR Connaught Lea Francis 1:57.300 + 12.300 144.583
23 26 Leslie Thorne GBR Connaught Lea Francis 1:57.800 + 12.800 143.969
24 23 Peter Whitehead GBR Cooper Alta 1:59.000 + 14.000 142.518
25 26 Eric Brandon GBR Cooper Bristol 1:59.700 + 14.700 141.684
26 21 Alan Brown GBR Cooper Bristol 2:00.000 + 15.000 141.330
27 30 Luigi Villoresi ITA Maserati Maserati 2:02.000 + 17.000 139.013
28 27 Onofre Marimon ARG Maserati Maserati 2:02.600 + 17.600 138.333
29 32 Rodney Nuckey GBR Cooper Bristol
30 33 Alberto Ascari ITA Maserati Maserati
31 30 Louis Rosier FRA Ferrari Ferrari
32 31 Roberto Mieres ARG Maserati Maserati