deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 6  18. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 5 Alberto Ascari ITA Ferrari Ferrari 1:48.000 157.033
2 24 José Froilán González ARG Maserati Maserati 1:49.000 + 1.000 155.593
3 8 Mike Hawthorn GBR Ferrari Ferrari 1:49.200 + 1.200 155.308
4 23 Juan Manuel Fangio ARG Maserati Maserati 1:50.000 + 2.000 154.178
5 6 Giuseppe Farina ITA Ferrari Ferrari 1:50.500 + 2.500 153.481
6 7 Luigi Villoresi ITA Ferrari Ferrari 1:51.000 + 3.000 152.789
7 26 Onofre Marimon ARG Maserati Maserati 1:51.300 + 3.300 152.377
8 29 Maurice Trintignant FRA Gordini Gordini 1:52.000 + 4.000 151.425
9 28 Harry Schell USA Gordini Gordini 1:52.000 + 4.000 151.425
10 14 Tony Rolt GBR Connaught Lea Francis 1:54.000 + 6.000 148.768
11 16 Ken Wharton GBR Cooper Bristol 1:54.000 + 6.000 148.768
12 1 Lance Macklin GBR HWM Alta 1:57.000 + 9.000 144.954
13 11 Ken McAlpine GBR Connaught Lea Francis 1:57.600 + 9.600 144.214
14 20 Peter Whitehead GBR Cooper Alta 1:57.800 + 9.800 143.969
15 18 Jimmy Stewart GBR Cooper Bristol 1:58.000 + 10.000 143.725
16 25 Felice Bonetto ITA Maserati Maserati 1:58.200 + 10.200 143.482
17 3 Duncan Hamilton GBR HWM Alta 2:02.000 + 14.000 139.013
18 17 Bob Gerard GBR Cooper Bristol 2:02.000 + 14.000 139.013
19 10 Prince Bira THA Connaught Lea Francis 2:04.000 + 16.000 136.771
20 15 Ian Stewart GBR Connaught Lea Francis 2:04.000 + 16.000 136.771
21 19 Alan Brown GBR Cooper Bristol 2:04.000 + 16.000 136.771
22 30 Jean Behra FRA Gordini Gordini 2:04.000 + 16.000 136.771
23 2 Peter Collins GBR HWM Alta 2:05.000 + 17.000 135.677
24 30 Louis Rosier FRA Ferrari Ferrari 2:07.000 + 19.000 133.540
25 2 Tony Crook GBR Cooper Bristol 2:07.400 + 19.400 133.121
26 9 Emmanuel de Graffenried SUI Maserati Maserati 2:08.000 + 20.000 132.497
27 22 Jack Fairman GBR HWM Alta 2:08.400 + 20.400 132.084
28 31 Roy Salvadori GBR Connaught Lea Francis 2:09.000 + 21.000 131.470
29 4 Louis Chiron MON OSCA OSCA