Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||
Qualifikation | ||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h |
1 | 18 | Dennis Nalon | Kurtis Kraft | Novi | 4:23.740 | 219.652 | ||
2 | 99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:26.590 | 2.850 | 217.304 | |
3 | 9 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.050 | 4.310 | 216.120 | |
4 | 27 | Duane Carter | Deidt | Offenhauser | 4:29.160 | 5.420 | 215.228 | |
5 | 16 | Mauri Rose | Deidt | Offenhauser | 4:29.820 | 6.080 | 214.704 | |
6 | 98 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:32.080 | 8.340 | 212.920 | |
7 | 83 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:32.350 | 8.610 | 212.708 | |
8 | 3 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:32.410 | 8.670 | 212.660 | |
9 | 5 | Tony Bettenhausen | Deidt | Offenhauser | 4:32.830 | 9.090 | 212.336 | |
10 | 4 | Cecil Green | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:32.920 | 9.180 | 212.264 | |
11 | 59 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:36.610 | 12.870 | 209.432 | |
12 | 25 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:30.680 | 6.940 | 214.020 | |
13 | 44 | Walt Brown | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:32.920 | 9.180 | 212.264 | |
14 | 2 | Walt Faulkner | Kuzma | Offenhauser | 4:23.020 | -0.720 | 220.252 | |
15 | 73 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.460 | 1.720 | 218.228 | |
16 | 10 | Bill Schindler | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.590 | 4.850 | 215.688 | |
17 | 1 | Henry Banks | Moore | Offenhauser | 4:28.860 | 5.120 | 215.468 | |
18 | 23 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:28.980 | 5.240 | 215.372 | |
19 | 8 | Chuck Stevenson | Marchese | Offenhauser | 4:29.130 | 5.390 | 215.252 | |
20 | 81 | Bill Vukovich | Trevis | Offenhauser | 4:29.210 | 5.470 | 215.188 | |
21 | 22 | George Connor | Lesovsky | Offenhauser | 4:29.960 | 6.220 | 214.592 | |
22 | 69 | Gene Force | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:30.470 | 6.730 | 214.188 | |
23 | 19 | Mack Hellings | Deidt | Offenhauser | 4:30.830 | 7.090 | 213.904 | |
24 | 68 | Carl Forberg | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:30.900 | 7.160 | 213.848 | |
25 | 48 | Rodger Ward | Bromme | Offenhauser | 4:26.930 | 3.190 | 217.028 | |
26 | 12 | Johnny McDowell | Maserati | Offenhauser | 4:31.750 | 8.010 | 213.180 | |
27 | 76 | Jimmy Davies | Pawl | Offenhauser | 4:29.630 | 5.890 | 214.856 | |
28 | 32 | Chester Miller | Kurtis Kraft | Novi | 4:25.100 | 1.360 | 218.524 | |
29 | 52 | Bobby Ball | Schroeder | Offenhauser | 4:28.460 | 4.720 | 215.792 | |
30 | 26 | Joe James | Watson | Offenhauser | 4:28.820 | 5.080 | 215.500 | |
31 | 57 | Andy Linden | Sherman | Offenhauser | 4:32.260 | 8.520 | 212.780 | |
32 | 6 | Duke Dinsmore | Schroeder | Offenhauser | 4:32.780 | 9.040 | 212.372 | |
33 | 71 | Bill Mackey | Hall | Offenhauser | 4:33.820 | 10.080 | 211.568 | |
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |