Dieser Monat
Aussenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 28,2°C | 07.09.2025 14:50:03 |
Tiefsttemperatur | 9,9°C | 06.09.2025 07:01:08 |
Hitzeindex | 27,7°C | 07.09.2025 14:50:51 |
Wind Chill | 9,9°C | 06.09.2025 07:01:08 |
Höchster Taupunkt | 18,9°C | 08.09.2025 16:41:23 |
Niedrigster Taupunkt | 9,0°C | 06.09.2025 07:01:08 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 06.09.2025 07:54:44 |
Niedrigste Luftfeuchte | 35% | 07.09.2025 16:06:01 |
Höchster Luftdruck | 1024,3 hPa | 06.09.2025 08:34:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1002,2 hPa | 11.09.2025 06:00:00 |
Regen | 50,2 mm | |
Höchste Regenrate | 25,2 mm/h | 03.09.2025 23:14:16 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 53,1 km/h 258° | 15.09.2025 16:58:24 |
Wind Ø | 3,4 km/h | |
RMS Wind | 4,5 km/h | |
Wind Vektor Ø & Richtung | 2,4 km/h | 250° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 26,1°C | 07.09.2025 15:51:02 |
Tiefsttemperatur | 22,9°C | 17.09.2025 06:27:01 |
Höchste Luftfeuchte | 57% | 07.09.2025 15:51:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 17.09.2025 06:27:01 |
Kalenderjahr
Aussenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 39,2°C | 02.07.2025 15:21:26 |
Tiefsttemperatur | -5,3°C | 18.02.2025 07:45:41 |
Hitzeindex | 42,2°C | 13.08.2025 15:50:49 |
Wind Chill | -9,5°C | 19.02.2025 07:34:05 |
Höchster Taupunkt | 22,7°C | 14.08.2025 12:16:24 |
Niedrigster Taupunkt | -10,8°C | 19.02.2025 14:48:32 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 24.04.2025 13:33:58 |
Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 19.02.2025 14:48:17 |
Höchster Luftdruck | 1043,3 hPa | 13.01.2025 10:15:00 |
Niedrigster Luftdruck | 980,6 hPa | 06.01.2025 14:51:04 |
Regen | 431,0 mm | |
Höchste Regenrate | 113,0 mm/h | 26.06.2025 11:26:01 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 61,2 km/h 292° | 06.01.2025 16:00:04 |
Wind Ø | 2,1 km/h | |
RMS Wind | 3,2 km/h | |
Wind Vektor Ø & Richtung | 0,5 km/h | 234° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 27,8°C | 02.07.2025 18:41:59 |
Tiefsttemperatur | 18,3°C | 16.02.2025 05:57:02 |
Höchste Luftfeuchte | 64% | 02.07.2025 18:41:59 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 16.02.2025 05:57:02 |
Monatliche Statistiken und Liniendiagramme














