Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 7.3 | 4.2 | -1.4 | -1.2 |
2018 | 1.1 | -8.1 | -7.8 | -0.4 | 3.2 | 9.3 | 11.4 | 8.9 | 2.4 | 1.9 | -1.5 | -1.7 |
2019 | -7.7 | -1.8 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | -0.5 | -1.4 | -3.0 |
2020 | -4.3 | 0.5 | -3.3 | -1.9 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 10.1 | 7.6 | 4.5 | -4.9 | -2.4 |
2021 | -3.8 | -12.6 | -3.9 | -1.1 | 1.4 | 10.0 | 11.9 | 9.8 | 7.8 | 1.9 | -0.8 | -5.1 |
2022 | -3.7 | -3.1 | -2.2 | -1.7 | 5.9 | 7.0 | 11.5 | 10.7 | 3.4 | 3.4 | -4.7 | -9.3 |
2023 | -3.8 | -4.2 | -3.3 | -1.8 | 2.3 | 9.1 | 11.4 | 11.1 | 8.8 | 3.6 | -0.8 | -2.1 |
2024 | -7.6 | -1.0 | 0.7 | -0.4 | 7.0 | 8.2 | 10.8 | 11.2 | 5.2 | 3.1 | -1.9 | -2.6 |
2025 | -4.1 | -5.3 | -2.5 | 0.6 | 4.1 | 8.5 | 10.7 | 7.7 | 9.9 | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 20.7 | 14.7 | 13.5 | 7.2 | 4.8 |
2018 | 5.9 | 0.6 | 5.3 | 14.4 | 18.1 | 19.0 | 23.0 | 21.1 | 16.2 | 12.8 | 7.1 | 6.2 |
2019 | 2.8 | 7.2 | 8.7 | 11.8 | 12.6 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 15.6 | 12.5 | 6.4 | 6.2 |
2020 | 5.9 | 7.3 | 7.7 | 13.0 | 14.2 | 19.2 | 18.7 | 21.9 | 16.2 | 12.0 | 9.1 | 5.9 |
2021 | 3.2 | 4.8 | 7.4 | 8.1 | 12.5 | 21.0 | 19.5 | 17.9 | 16.9 | 12.0 | 6.8 | 5.4 |
2022 | 5.0 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 16.4 | 19.5 | 20.7 | 22.7 | 15.6 | 14.3 | 9.5 | 4.1 |
2023 | 5.6 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 15.3 | 21.5 | 19.9 | 19.1 | 19.4 | 14.1 | 7.7 | 6.7 |
2024 | 4.0 | 8.6 | 9.8 | 12.0 | 17.2 | 18.0 | 20.2 | 21.6 | 16.9 | 12.8 | 7.1 | 5.3 |
2025 | 3.5 | 4.5 | 8.8 | 13.0 | 15.8 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 17.6 | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 25.5 | 26.6 | 16.2 | 14.5 |
2018 | 14.4 | 9.1 | 16.5 | 30.8 | 31.2 | 30.9 | 36.8 | 37.9 | 31.8 | 28.1 | 17.7 | 13.7 |
2019 | 8.7 | 21.8 | 21.9 | 26.6 | 25.1 | 36.2 | 41.1 | 34.6 | 28.9 | 24.5 | 15.7 | 17.2 |
2020 | 13.3 | 18.3 | 19.0 | 26.3 | 27.3 | 31.3 | 33.2 | 37.4 | 33.0 | 20.8 | 20.8 | 15.0 |
2021 | 12.7 | 21.0 | 27.3 | 22.9 | 29.4 | 35.5 | 28.2 | 28.5 | 29.3 | 19.8 | 14.7 | 15.2 |
2022 | 15.5 | 13.6 | 21.3 | 24.1 | 31.5 | 35.4 | 38.9 | 36.2 | 32.7 | 26.1 | 18.7 | 17.8 |
2023 | 17.1 | 16.6 | 18.6 | 22.8 | 28.3 | 33.2 | 36.4 | 30.5 | 33.2 | 27.2 | 16.7 | 13.0 |
2024 | 14.8 | 16.6 | 20.8 | 27.8 | 29.7 | 32.8 | 34.0 | 38.1 | 32.6 | 24.3 | 18.1 | 13.0 |
2025 | 13.8 | 18.4 | 24.2 | 27.8 | 31.4 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 28.2 | - | - | - |
Niedrigster Windchill
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 7.3 | 4.2 | -1.4 | -2.1 |
2018 | -1.2 | -13.6 | -14.0 | -0.4 | 3.2 | 9.3 | 11.4 | 8.9 | 2.4 | 0.6 | -1.9 | -3.3 |
2019 | -7.7 | -3.5 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | -0.5 | -1.6 | -3.0 |
2020 | -4.3 | -0.3 | -3.3 | -1.9 | 1.5 | 7.8 | 8.9 | 10.1 | 7.6 | 4.5 | -4.9 | -2.4 |
2021 | -6.9 | -16.6 | -3.9 | -5.5 | 0.8 | 10.0 | 11.9 | 9.8 | 5.8 | 1.7 | -3.5 | -9.3 |
2022 | -4.0 | -4.1 | -4.6 | -5.7 | 5.9 | 7.0 | 11.5 | 10.7 | 3.4 | 3.4 | -4.9 | -10.8 |
2023 | -6.4 | -4.6 | -5.2 | -3.0 | 0.6 | 9.1 | 11.4 | 11.1 | 8.7 | 1.2 | -4.8 | -5.8 |
2024 | -13.2 | -1.0 | -3.2 | -0.4 | 7.0 | 6.3 | 10.8 | 11.2 | 5.2 | 0.4 | -5.4 | -5.7 |
2025 | -6.6 | -9.5 | -4.8 | 0.2 | 3.4 | 8.4 | 10.7 | 7.7 | 9.9 | - | - | - |
Durchschnitt Windchill
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 20.7 | 14.7 | 13.4 | 7.1 | 4.4 |
2018 | 5.5 | -0.0 | 4.5 | 14.4 | 18.1 | 19.0 | 23.0 | 21.1 | 16.2 | 12.7 | 6.9 | 6.0 |
2019 | 2.5 | 7.0 | 8.4 | 11.8 | 12.6 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 15.6 | 12.5 | 6.3 | 5.9 |
2020 | 5.7 | 6.8 | 7.4 | 12.9 | 14.2 | 19.2 | 18.7 | 21.9 | 16.2 | 12.0 | 9.1 | 5.7 |
2021 | 3.0 | 4.5 | 7.2 | 8.1 | 12.5 | 21.0 | 19.5 | 17.9 | 16.9 | 12.0 | 6.8 | 5.2 |
2022 | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 10.2 | 16.4 | 19.5 | 20.7 | 22.7 | 15.6 | 14.3 | 9.5 | 4.0 |
2023 | 5.5 | 6.1 | 7.7 | 9.5 | 15.3 | 21.5 | 19.9 | 19.1 | 19.4 | 14.1 | 7.7 | 6.6 |
2024 | 3.7 | 8.5 | 9.8 | 12.0 | 17.2 | 18.0 | 20.2 | 21.6 | 16.9 | 12.8 | 7.0 | 5.1 |
2025 | 3.4 | 4.3 | 8.8 | 13.0 | 15.8 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 17.6 | - | - | - |
Höchster Windchill
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 25.5 | 26.6 | 16.2 | 14.5 |
2018 | 14.4 | 9.1 | 16.5 | 30.8 | 31.2 | 30.9 | 36.8 | 37.9 | 31.8 | 28.1 | 17.7 | 13.7 |
2019 | 8.4 | 21.8 | 21.9 | 26.6 | 25.1 | 36.2 | 41.1 | 34.6 | 28.9 | 24.5 | 15.7 | 17.2 |
2020 | 13.3 | 18.3 | 19.0 | 26.3 | 27.3 | 31.3 | 33.2 | 37.4 | 33.0 | 20.8 | 20.8 | 15.0 |
2021 | 12.7 | 21.0 | 27.3 | 22.9 | 29.4 | 35.5 | 28.2 | 28.5 | 29.3 | 19.8 | 14.7 | 15.2 |
2022 | 15.5 | 13.6 | 21.3 | 24.1 | 31.5 | 35.4 | 38.9 | 36.2 | 32.7 | 26.1 | 18.7 | 17.8 |
2023 | 17.1 | 16.6 | 18.6 | 22.8 | 28.3 | 33.2 | 36.4 | 30.5 | 33.2 | 27.2 | 16.7 | 13.0 |
2024 | 14.8 | 16.6 | 20.8 | 27.8 | 29.7 | 32.8 | 34.0 | 38.1 | 32.6 | 24.3 | 18.1 | 13.0 |
2025 | 13.8 | 18.4 | 24.2 | 27.8 | 31.4 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 28.2 | - | - | - |
Höchste Solarstrahlung
W/m² | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 754 | 808 | 604 | 450 | 273 |
2018 | 295 | 617 | 839 | 1074 | 1117 | 994 | 950 | 969 | 812 | 672 | 415 | 311 |
2019 | 394 | 542 | 756 | 877 | 1130 | 1059 | 1104 | 928 | 807 | 721 | 502 | 351 |
2020 | 363 | 605 | 823 | 989 | 1090 | 1043 | 1090 | 996 | 881 | 679 | 492 | 331 |
2021 | 445 | 684 | 872 | 1065 | 1176 | 1118 | 1106 | 1049 | 821 | 747 | 526 | 343 |
2022 | 427 | 631 | 726 | 986 | 1141 | 1202 | 1158 | 1028 | 898 | 840 | 550 | 374 |
2023 | 378 | 666 | 860 | 1048 | 1118 | 1088 | 1100 | 1027 | 911 | 661 | 485 | 401 |
2024 | 471 | 670 | 816 | 1032 | 1211 | 1172 | 1121 | 1079 | 849 | 737 | 424 | 306 |
2025 | 438 | 628 | 851 | 940 | 1071 | 1071 | 1130 | 1104 | 891 | - | - | - |
Höchste UV Strahlung
Index | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.0 |
2018 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 0.0 |
2019 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 |
2020 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
2021 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |
2022 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
2024 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
2025 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | - | - | - |
Niedrigster Luftdruck
hPa | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1005.5 | 994.6 | 1004.1 | 999.5 | 973.8 |
2018 | 984.7 | 999.0 | 990.2 | 995.6 | 1001.3 | 1010.2 | 1005.0 | 1004.8 | 1002.6 | 985.7 | 1002.6 | 992.3 |
2019 | 983.7 | 988.2 | 987.0 | 997.0 | 995.9 | 1000.5 | 999.7 | 1003.9 | 994.1 | 998.5 | 984.3 | 974.6 |
2020 | 990.0 | 985.7 | 985.6 | 999.2 | 999.0 | 991.5 | 1005.7 | 999.1 | 992.3 | 986.6 | 999.9 | 976.6 |
2021 | 982.7 | 991.2 | 991.3 | 999.8 | 995.5 | 1003.0 | 1002.9 | 1000.3 | 1009.2 | 987.4 | 983.7 | 989.7 |
2022 | 988.0 | 990.3 | 998.0 | 981.2 | 995.6 | 1005.1 | 1007.3 | 1002.4 | 994.1 | 1001.1 | 987.8 | 999.2 |
2023 | 976.7 | 1002.8 | 985.7 | 992.5 | 1007.1 | 1007.8 | 1000.5 | 988.3 | 995.3 | 977.8 | 971.0 | 992.3 |
2024 | 984.8 | 978.1 | 983.5 | 992.6 | 996.3 | 999.9 | 999.4 | 1002.1 | 988.9 | 980.7 | 988.1 | 993.6 |
2025 | 980.6 | 1010.9 | 997.7 | 996.8 | 1006.6 | 1002.4 | 1000.9 | 999.1 | 1002.2 | - | - | - |
Durchschnitt Luftdruck
hPa | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1015.1 | 1014.3 | 1018.4 | 1014.8 | 1012.9 |
2018 | 1012.0 | 1018.3 | 1004.7 | 1011.7 | 1016.3 | 1017.6 | 1015.8 | 1016.3 | 1020.6 | 1017.4 | 1016.9 | 1018.2 |
2019 | 1015.0 | 1021.8 | 1016.0 | 1015.1 | 1015.5 | 1015.3 | 1015.2 | 1015.2 | 1017.9 | 1013.0 | 1003.8 | 1011.6 |
2020 | 1021.8 | 1011.8 | 1017.0 | 1017.4 | 1020.5 | 1012.4 | 1016.0 | 1012.3 | 1015.8 | 1010.4 | 1022.0 | 1005.8 |
2021 | 1010.3 | 1018.2 | 1020.8 | 1019.5 | 1011.1 | 1016.7 | 1014.1 | 1015.3 | 1018.5 | 1017.1 | 1015.5 | 1013.6 |
2022 | 1023.7 | 1015.4 | 1023.9 | 1014.5 | 1017.5 | 1015.5 | 1019.8 | 1016.5 | 1012.0 | 1017.4 | 1011.9 | 1013.2 |
2023 | 1014.9 | 1026.4 | 1009.2 | 1015.9 | 1019.9 | 1016.5 | 1011.5 | 1012.6 | 1015.8 | 1009.0 | 1004.8 | 1011.6 |
2024 | 1017.0 | 1010.8 | 1007.6 | 1013.0 | 1011.7 | 1013.1 | 1013.6 | 1014.1 | 1013.8 | 1015.5 | 1019.8 | 1020.7 |
2025 | 1014.5 | 1023.6 | 1016.6 | 1017.4 | 1016.1 | 1016.6 | 1013.5 | 1015.3 | 1012.2 | - | - | - |
Höchster Luftdruck
hPa | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1020.7 | 1025.1 | 1030.1 | 1027.7 | 1036.1 |
2018 | 1031.4 | 1031.3 | 1030.5 | 1031.8 | 1025.9 | 1027.1 | 1024.8 | 1024.4 | 1039.8 | 1033.2 | 1032.4 | 1035.5 |
2019 | 1038.9 | 1039.8 | 1035.8 | 1029.7 | 1039.9 | 1028.4 | 1025.7 | 1028.9 | 1034.8 | 1029.3 | 1024.4 | 1041.1 |
2020 | 1048.3 | 1036.9 | 1034.8 | 1031.8 | 1036.0 | 1025.6 | 1028.3 | 1020.4 | 1028.6 | 1023.0 | 1039.8 | 1024.7 |
2021 | 1030.1 | 1041.0 | 1035.3 | 1032.5 | 1028.1 | 1028.1 | 1024.7 | 1027.7 | 1030.4 | 1031.6 | 1030.7 | 1040.3 |
2022 | 1041.3 | 1036.2 | 1044.5 | 1033.1 | 1028.0 | 1024.4 | 1030.9 | 1027.8 | 1027.0 | 1029.8 | 1032.0 | 1029.1 |
2023 | 1039.0 | 1041.9 | 1030.8 | 1032.3 | 1029.9 | 1024.5 | 1021.5 | 1022.7 | 1028.1 | 1026.7 | 1030.9 | 1039.8 |
2024 | 1036.1 | 1033.3 | 1025.4 | 1032.2 | 1027.5 | 1021.6 | 1025.3 | 1022.9 | 1029.7 | 1035.5 | 1033.8 | 1037.3 |
2025 | 1043.3 | 1042.3 | 1036.1 | 1028.7 | 1022.1 | 1026.9 | 1027.9 | 1027.3 | 1024.3 | - | - | - |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit
% | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | 45 | 56 | 70 |
2018 | 64 | 35 | 29 | 16 | 26 | 22 | 20 | 17 | 23 | 34 | 39 | 59 |
2019 | 49 | 16 | 34 | 23 | 27 | 24 | 21 | 28 | 30 | 55 | 57 | 21 |
2020 | 59 | 45 | 15 | 23 | 26 | 27 | 33 | 22 | 32 | 56 | 55 | 60 |
2021 | 55 | 32 | 19 | 24 | 33 | 25 | 43 | 41 | 41 | 46 | 53 | 57 |
2022 | 60 | 32 | 23 | 26 | 28 | 29 | 16 | 23 | 31 | 46 | 51 | 57 |
2023 | 54 | 32 | 38 | 30 | 35 | 25 | 27 | 41 | 38 | 51 | 55 | 61 |
2024 | 38 | 53 | 46 | 30 | 32 | 37 | 35 | 39 | 45 | 53 | 48 | 44 |
2025 | 54 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 27 | 30 | 35 | - | - | - |
Durchschnitt Luftfeuchtigkeit
% | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 83 | 84 | 88 | 89 |
2018 | 86 | 74 | 72 | 66 | 62 | 70 | 56 | 63 | 70 | 76 | 82 | 84 |
2019 | 85 | 72 | 74 | 64 | 70 | 62 | 64 | 67 | 74 | 82 | 86 | 82 |
2020 | 84 | 78 | 68 | 57 | 62 | 66 | 70 | 68 | 73 | 81 | 82 | 85 |
2021 | 84 | 77 | 72 | 67 | 72 | 68 | 76 | 78 | 78 | 80 | 85 | 86 |
2022 | 85 | 77 | 62 | 68 | 66 | 66 | 65 | 63 | 77 | 81 | 81 | 87 |
2023 | 84 | 81 | 78 | 73 | 71 | 60 | 71 | 81 | 77 | 83 | 86 | 87 |
2024 | 81 | 84 | 78 | 75 | 76 | 72 | 73 | 74 | 81 | 86 | 87 | 88 |
2025 | 88 | 79 | 67 | 69 | 65 | 69 | 73 | 70 | 77 | - | - | - |
Höchste Luftfeuchtigkeit
% | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 |
2018 | 96 | 95 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 96 | 93 |
2019 | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 91 | 94 | 94 | 94 | 96 | 95 | 93 |
2020 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 |
2021 | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 | 95 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 |
2022 | 93 | 93 | 92 | 94 | 95 | 93 | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 |
2023 | 93 | 95 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2024 | 95 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 |
2025 | 95 | 94 | 93 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | - | - | - |
Stärkste Windböen
km/h | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 51.5 | 43.5 | 45.1 | 49.9 |
2018 | 69.2 | 40.2 | 49.9 | 46.7 | 43.5 | 38.6 | 35.4 | 43.5 | 49.9 | 56.3 | 37.0 | 53.1 |
2019 | 37.0 | 54.7 | 70.8 | 56.3 | 40.2 | 51.5 | 37.0 | 43.5 | 43.5 | 46.7 | 38.6 | 41.8 |
2020 | 53.1 | 61.2 | 49.9 | 45.1 | 37.0 | 49.9 | 46.7 | 57.9 | 38.6 | 43.5 | 41.8 | 54.7 |
2021 | 57.9 | 41.8 | 54.7 | 45.1 | 53.1 | 35.4 | 49.9 | 35.4 | 45.1 | 51.5 | 38.6 | 48.3 |
2022 | 51.5 | 88.5 | 37.0 | 48.3 | 53.1 | 40.2 | 30.6 | 27.4 | 38.6 | 40.2 | 37.0 | 51.5 |
2023 | 49.9 | 51.5 | 49.9 | 41.8 | 32.2 | 33.8 | 45.1 | 41.8 | 49.9 | 43.5 | 48.3 | 51.5 |
2024 | 53.1 | 45.1 | 40.2 | 45.1 | 35.4 | 41.8 | 48.3 | 41.8 | 61.2 | 38.6 | 49.9 | 43.5 |
2025 | 61.2 | 37.0 | 43.5 | 48.3 | 38.6 | 41.8 | 37.0 | 35.4 | 53.1 | - | - | - |
Durchschnitt Stärkste Windböen
km/h | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 8.2 | 12.0 | 9.9 | 13.4 |
2018 | 13.8 | 10.6 | 11.8 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 10.0 |
2019 | 9.3 | 7.8 | 12.4 | 9.0 | 7.0 | 8.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | 6.9 | 9.8 |
2020 | 10.3 | 16.5 | 11.3 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 5.8 | 10.0 | 7.8 | 8.1 |
2021 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 5.3 | 9.2 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 8.9 | 6.6 | 8.5 |
2022 | 8.9 | 15.2 | 6.4 | 9.6 | 7.4 | 7.2 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 9.0 | 8.3 |
2023 | 11.6 | 6.8 | 9.4 | 8.7 | 6.9 | 7.3 | 9.9 | 5.3 | 4.8 | 9.2 | 11.5 | 12.6 |
2024 | 11.5 | 11.3 | 7.9 | 9.5 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 10.6 |
2025 | 8.7 | 6.9 | 5.0 | 6.2 | 7.9 | 8.9 | 6.6 | 6.1 | 10.7 | - | - | - |
Stärkste Windgeschwindigkeit
km/h | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 15.9 | 15.1 | 13.9 | 14.9 |
2018 | 23.6 | 16.6 | 18.9 | 17.4 | 15.8 | 11.2 | 15.8 | 14.7 | 14.5 | 17.7 | 16.1 | 12.9 |
2019 | 12.9 | 16.1 | 22.5 | 16.1 | 11.3 | 14.5 | 11.3 | 14.5 | 14.5 | 16.1 | 12.9 | 16.1 |
2020 | 12.9 | 17.7 | 16.1 | 17.7 | 11.3 | 11.3 | 12.9 | 16.1 | 11.3 | 14.5 | 14.5 | 19.3 |
2021 | 17.9 | 14.5 | 17.9 | 11.3 | 16.5 | 11.3 | 12.9 | 11.7 | 11.4 | 16.3 | 11.6 | 16.1 |
2022 | 13.1 | 21.1 | 13.3 | 18.1 | 11.3 | 12.9 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 11.5 | 12.9 | 14.9 |
2023 | 13.3 | 14.5 | 13.4 | 16.1 | 11.3 | 12.1 | 16.6 | 13.4 | 11.7 | 13.0 | 19.3 | 16.1 |
2024 | 14.5 | 14.9 | 12.9 | 14.5 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 11.7 | 14.5 | 9.7 | 16.1 | 12.9 |
2025 | 17.7 | 14.9 | 14.5 | 16.4 | 12.0 | 11.3 | 12.9 | 11.3 | 14.5 | - | - | - |
Durchschnitt Stärkste Windgeschwindigkeit
km/h | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 3.5 |
2018 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.1 |
2019 | 2.8 | 2.4 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 3.2 |
2020 | 3.2 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 2.4 | 2.8 |
2021 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 |
2022 | 2.4 | 4.2 | 2.0 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 2.4 |
2023 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
2024 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 3.2 |
2025 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 3.4 | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 101.4 | 52.8 | 85.4 | 108.4 |
2018 | 91.8 | 19.6 | 47.4 | 25.8 | 42.6 | 49.0 | 7.2 | 64.0 | 43.6 | 23.4 | 18.0 | 119.8 |
2019 | 83.2 | 46.0 | 103.2 | 30.6 | 36.0 | 30.8 | 24.4 | 57.6 | 50.2 | 82.0 | 77.4 | 80.0 |
2020 | 46.8 | 131.0 | 65.6 | 18.8 | 15.0 | 43.8 | 43.2 | 66.0 | 48.4 | 62.0 | 21.6 | 62.8 |
2021 | 75.6 | 44.2 | 45.0 | 25.2 | 87.6 | 75.2 | 150.4 | 70.4 | 16.8 | 55.4 | 35.2 | 47.2 |
2022 | 60.8 | 111.0 | 13.2 | 50.6 | 36.4 | 36.8 | 41.6 | 5.0 | 96.0 | 24.8 | 44.6 | 73.0 |
2023 | 101.8 | 55.6 | 97.2 | 40.0 | 66.6 | 53.4 | 133.8 | 161.8 | 57.4 | 92.0 | 104.0 | 177.0 |
2024 | 70.8 | 94.8 | 58.8 | 86.8 | 41.8 | 68.2 | 75.8 | 59.2 | 73.4 | 87.8 | 74.0 | 70.2 |
2025 | 108.2 | 16.4 | 7.4 | 65.2 | 32.2 | 57.6 | 60.6 | 33.2 | 50.2 | - | - | - |
Regentage
Tage | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
