No | Fahrer | Geburtstag | Motorrad | ||
1 | Francesco Bagnaia | 14. Jan 1997 28 Jahre |
|||
23 | Enea Bastianini | 30. Dez 1997 27 Jahre |
|||
5 | Johann Zarco | 16. Jul 1990 35 Jahre |
|||
30 | Takaaki Nakagami |   9. Feb 1992 33 Jahre |
|||
10 | Luca Marini | 10. Aug 1997 28 Jahre |
|||
36 | Joan Mir |   1. Sep 1997 28 Jahre |
|||
12 | Maverick Viñales | 12. Jan 1995 30 Jahre |
|||
41 | Aleix Espargaro | 30. Jul 1989 36 Jahre |
|||
21 | Franco Morbidelli |   4. Dez 1994 30 Jahre |
|||
89 | Jorge Martin | 30. Jan 1998 27 Jahre |
|||
20 | Fabio Quartararo | 21. Dez 1995 29 Jahre |
|||
42 | Alex Rins |   8. Dez 1995 29 Jahre |
|||
25 | Raul Fernandez |   1. Aug 1995 30 Jahre |
|||
88 | Miguel Oliveira |   4. Jan 1995 30 Jahre |
|||
31 | Pedro Acosta | 25. Mai 2004 21 Jahre |
|||
37 | Augusto Fernandez | 23. Sep 1997 27 Jahre |
|||
33 | Brad Binder | 11. Aug 1995 30 Jahre |
|||
43 | Jack Miller | 18. Jan 1995 30 Jahre |
|||
49 | Fabio Di Giannantonio | 26. Okt 1992 32 Jahre |
|||
72 | Marco Bezzecchi | 12. Nov 1998 26 Jahre |
|||
73 | Alex Marquez | 23. Apr 1996 29 Jahre |
|||
93 | Marc Marquez | 17. Feb 1993 32 Jahre |
|||
Ersatzfahrer |