No | Fahrer | Geburtstag | Motorrad | ||
1 | Francesco Bagnaia | 14. Jan 1997 28 Jahre |
|||
9 | Danilo Petrucci | 24. Okt 1990 34 Jahre |
|||
23 | Enea Bastianini | 30. Dez 1997 27 Jahre |
|||
51 | Michele Pirro |   5. Jul 1986 39 Jahre |
|||
5 | Johann Zarco | 16. Jul 1990 35 Jahre |
|||
89 | Jorge Martin | 30. Jan 1998 27 Jahre |
|||
6 | Stefan Bradl | 29. Nov 1989 35 Jahre |
|||
27 | Iker Lecuona |   6. Jan 2000 25 Jahre |
|||
36 | Joan Mir |   1. Sep 1997 28 Jahre |
|||
93 | Marc Marquez | 17. Feb 1993 32 Jahre |
|||
10 | Luca Marini | 10. Aug 1997 28 Jahre |
|||
72 | Marco Bezzecchi | 12. Nov 1998 26 Jahre |
|||
12 | Maverick Viñales | 12. Jan 1995 30 Jahre |
|||
32 | Lorenzo Savadori |   4. Apr 1993 32 Jahre |
|||
41 | Aleix Espargaro | 30. Jul 1989 36 Jahre |
|||
20 | Fabio Quartararo | 21. Dez 1995 29 Jahre |
|||
21 | Franco Morbidelli |   4. Dez 1994 30 Jahre |
|||
25 | Raul Fernandez |   1. Aug 1995 30 Jahre |
|||
88 | Miguel Oliveira |   4. Jan 1995 30 Jahre |
|||
26 | Dani Pedrosa | 29. Sep 1985 39 Jahre |
|||
33 | Brad Binder | 11. Aug 1995 30 Jahre |
|||
43 | Jack Miller | 18. Jan 1995 30 Jahre |
|||
30 | Takaaki Nakagami |   9. Feb 1992 33 Jahre |
|||
42 | Alex Rins |   8. Dez 1995 29 Jahre |
|||
37 | Augusto Fernandez | 23. Sep 1997 27 Jahre |
|||
44 | Pol Espargaro | 10. Jun 1991 34 Jahre |
|||
94 | Jonas Folger | 13. Aug 1993 32 Jahre |
|||
49 | Fabio Di Giannantonio | 26. Okt 1992 32 Jahre |
|||
73 | Alex Marquez | 23. Apr 1996 29 Jahre |
|||
Ersatzfahrer |