Crypto.com Miami Grand Prix Miami-Florida (Miami International Autodrome) |
|||||||||||
Klassifikation nach 19 Runden x 5.412 km - 102.828 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt | Qualifying | Q Pos |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 19 | 31:31.383 | 195.419 | 8 | 1:27.641 | 1 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 31:34.754 | + 3.371 | 7 | 1:27.749 | 2 | ||
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 19 | 31:36.478 | + 5.095 | 6 | 1:27.876 | 3 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 19 | 31:46.354 | + 14.971 | 5 | 1:28.044 | 4 | ||
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 31:46.605 | + 15.222 | 4 | 1:28.103 | 5 | ||
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 31:47.133 | + 15.750 | 3 | 1:28.161 | 6 | ||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 19 | 31:53.437 | + 22.054 | 2 | 1:28.476 | 10 | ||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 19 | 32:01.199 | + 29.816 | 1 | DNF | 15 | ||
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | 32:03.263 | + 31.880 | 0 | 1:29.185 | 16 | ||
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 19 | 32:05.738 | + 34.355 | 0 | 1:29.551 | 19 | ||
11 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 19 | 32:06.461 | + 35.078 | 0 | 1:29.267 | 17 | ||
12 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 19 | 32:07.138 | + 35.755 | 0 | 1:28.343 | 11 | ||
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | 32:07.469 | + 36.086 | 0 | 1:29.858 | 20 | ||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 19 | 32:08.275 | + 36.892 | 0 | 1:29.360 | 18 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | 32:09.123 | + 37.740 | 0 | 1:28.379 | 13 | ||
16 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 19 | 32:20.730 | + 49.347 | 0 | 1:28.371 | 12 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 19 | 32:30.792 | + 59.409 | 0 | 1:28.419 | 8 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | 32:37.686 | + 1:06.303 | 0 | 1:28.614 | 14 | ||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1 | 0 | DNF | 0 | 1:28.375 | 7 | ||
- | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 0 | 0 | DNF | 0 | 1:28.472 | 9 | ||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:30.415 in Runde 4 | 215.486 | ||||||
Magnussen erhielt drei 10-Sekunden-Zeitstrafen für das Verlassen der Strecke und die Erlangung eines Vorteils sowie eine 5-Sekunden-Zeitstrafe für das Überschreiten der Streckenbegrenzungen. Hamilton erhielt eine 20-Sekunden-Zeitstrafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse. |