Qatar Airways Qatar Grand Prix Doha (Losail International Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 19 Runden x 5.419 km - 102.961 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt | Qualifying | Q Pos |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 35:01.297 | 175.930 | 8 | 1:24.454 | 1 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 19 | 35:03.168 | + 1.871 | 7 | 1:24.646 | 3 | ||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | 35:09.794 | + 8.497 | 6 | 1:24.536 | 2 | ||
4 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 19 | 35:12.333 | + 11.036 | 5 | 1:24.841 | 4 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 19 | 35:18.611 | + 17.314 | 4 | 1:25.962 | 12 | ||
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 35:20.103 | + 18.806 | 3 | 1:25.155 | 5 | ||
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | 35:21.161 | + 19.864 | 2 | 1:26.862 | 17 | ||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 19 | 35:22.477 | + 21.180 | 1 | DNF | 9 | ||
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | 35:23.039 | + 21.742 | 0 | 1:25.686 | 11 | ||
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 19 | 35:23.505 | + 22.208 | 0 | 1:26.236 | 13 | ||
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | 35:24.160 | + 22.863 | 0 | 1:26.926 | 18 | ||
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 35:26.157 | + 24.860 | 0 | 1:25.247 | 6 | ||
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | 35:26.267 | + 24.970 | 0 | 1:27.438 | 19 | ||
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 19 | 35:28.165 | + 26.868 | 0 | 1:54.546 | 15 | ||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 19 | 35:30.820 | + 29.523 | 0 | 1:26.849 | 16 | ||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 11 | DNF | 0 | 1:25.320 | 7 | |||
- | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 10 | DNF | 0 | DNF | 10 | |||
- | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 10 | DNF | 0 | 1:25.382 | 8 | |||
- | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 2 | DNF | 0 | 2:05.741 | NQ | |||
- | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | DNF | 0 | 1:26.584 | 14 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:25.604 in Runde 17 | 227.891 | ||||||
Leclerc und Stroll erhielten eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, weil sie mehrmals ohne triftigen Grund die Strecke verlassen hatten. DNF = Rennen nicht beendet |