Heineken Silver Las Vegas Grand Prix Las Vegas (Las Vegas Street Circuit) |
|||||||||
Qualifikation | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | 23 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | + 0.044 | 23 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | + 0.378 | 19 | |
4 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | + 0.386 | 22 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | + 0.513 | 25 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | + 0.597 | 21 | |
7 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | + 0.787 | 23 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | + 0.799 | 19 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | + 0.811 | 23 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | + 0.829 | 24 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 1:34.307 | 1:33.837 | + 1.111 | 15 | ||
12 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 1:34.574 | 1:33.855 | + 1.129 | 14 | ||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:34.265 | 1:33.979 | + 1.253 | 17 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:34.504 | 1:34.199 | + 1.473 | 18 | ||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:34.683 | 1:34.308 | + 1.582 | 18 | ||
16 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:34.703 | + 1.977 | 9 | |||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:34.834 | + 2.108 | 10 | |||
18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1:34.849 | + 2.123 | 10 | |||
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.850 | + 2.124 | 10 | |||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:36.447 | + 3.721 | 9 | |||
Stroll wurde mit 5 Startplätze für das Überholen unter gelber Flagge im Training bestraft. Sainz wurde mit 10 Plätze wegen der Verwendung zusätzlicher Antriebselemente bestraft. |