deljo Logo

Donnerstag 18. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  30. Juni Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
myWorld Grosser Preis von Österreich
Spielberg (Red Bull Ring)
Klassifikation nach 71 Runden x 4.318 km - 306.452 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 33 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 71 1:22:01.822 224.150 60 1:07.475 60 26
2 16 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 71 1:22:04.546 + 2.724 1:07.994 58 18
3 77 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport 71 1:22:20.782 + 18.960 1:08.565 53 15
4 5 Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari 71 1:22:21.432 + 19.610 1:07.676 62 12
5 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 71 1:22:24.627 + 22.805 1:08.050 69 10
6 4 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 70 1 Rnd 1:08.699 69 8
7 10 Pierre Gasly FRA Aston Martin Red Bull Racing 70 1 Rnd 1:08.790 63 6
8 55 Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team 70 1 Rnd 1:08.117 53 4
9 7 Kimi Räikkönen FIN Alfa Romeo Racing 70 1 Rnd 1:09.126 57 2
10 99 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing 70 1 Rnd 1:09.051 57 1
11 11 Sergio Pérez MEX SportPesa Racing Point F1 Team 70 1 Rnd 1:09.061 67 0
12 3 Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team 70 1 Rnd 1:08.019 65 0
13 27 Nico Hülkenberg GER Renault F1 Team 70 1 Rnd 1:09.248 59 0
14 18 Lance Stroll CAN SportPesa Racing Point F1 Team 70 1 Rnd 1:09.288 57 0
15 23 Alexander Albon THA Red Bull Toro Rosso Honda 70 1 Rnd 1:08.946 59 0
16 8 Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team 70 1 Rnd 1:08.987 56 0
17 26 Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda 70 1 Rnd 1:09.498 58 0
18 63 George Russell GBR ROKiT Williams Racing 69 2 Rnd 1:09.926 52 0
19 20 Kevin Magnussen DEN Rich Energy Haas F1 Team 69 2 Rnd 1:08.903 69 0
20 88 Robert Kubica POL ROKiT Williams Racing 68 3 Rnd 1:10.964 55 0
Schnellste Runde
- 33 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 1:07.475 in Runde 60 230.378
DNF = Rennen nicht beendet