Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 55 Runden x 5.554 km - 305.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | 1:38:04.013 | 186.825 | 1:45.137 | 37 | 25 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | 1:38:04.452 | + 0.439 | 1:45.261 | 33 | 18 | ||
3 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 55 | 1:38:04.856 | + 0.843 | 1:43.729 | 43 | 15 | ||
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 55 | 1:38:05.698 | + 1.685 | 1:45.187 | 36 | 12 | ||
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 55 | 1:38:09.328 | + 5.315 | 1:44.889 | 29 | 10 | ||
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 55 | 1:38:22.829 | + 18.816 | 1:45.163 | 35 | 8 | ||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 55 | 1:38:54.127 | + 50.114 | 1:45.949 | 31 | 6 | ||
8 | 11 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | 55 | 1:39:02.789 | + 58.776 | 1:45.249 | 30 | 4 | ||
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 55 | 1:39:03.449 | + 59.436 | 1:45.675 | 33 | 2 | ||
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda Formula 1 Team | 55 | 1:39:03.909 | + 59.896 | 1:44.495 | 50 | 1 | ||
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 55 | 1:39:20.790 | + 1:16.777 | 1:44.970 | 45 | 0 | ||
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 55 | 1:39:39.126 | + 1:35.113 | 1:45.928 | 45 | 0 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | Manor Racing | 54 | 1 Rnd | 1:46.189 | 46 | 0 | |||
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 54 | 1 Rnd | 1:46.145 | 26 | 0 | |||
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:46.216 | 40 | 0 | |||
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:46.287 | 44 | 0 | |||
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault Sport Formula One Team | 54 | 1 Rnd | 1:45.715 | 46 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | 41 | DNF | 1:46.591 | 30 | 0 | |||
- | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 14 | DNF | 1:48.752 | 13 | 0 | |||
- | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda Formula 1 Team | 12 | DNF | 1:48.753 | 4 | 0 | |||
- | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 6 | DNF | 1:47.837 | 4 | 0 | |||
- | 20 | Kevin Magnussen | Renault Sport Formula One Team | 5 | DNF | 1:48.601 | 4 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:43.729 in Runde 43 | 192.756 | ||||||
Palmer erhielt eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, weil er eine Kollision mit Sainz verursacht hatte. DNF = Rennen nicht beendet |