Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 55 Runden x 5.554 km - 305.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | 1:38:30.175 | 185.998 | 1:45.356 | 37 | 25 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | 1:38:38.446 | + 8.271 | 1:44.517 | 44 | 18 | ||
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 55 | 1:38:49.605 | + 19.430 | 1:44.942 | 47 | 15 | ||
4 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 55 | 1:39:13.910 | + 43.735 | 1:44.550 | 48 | 12 | ||
5 | 11 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | 55 | 1:39:34.127 | + 1:03.952 | 1:45.892 | 30 | 10 | ||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 55 | 1:39:35.185 | + 1:05.010 | 1:46.305 | 46 | 8 | ||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 55 | 1:40:03.793 | + 1:33.618 | 1:47.064 | 29 | 6 | ||
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 55 | 1:40:07.926 | + 1:37.751 | 1:46.984 | 33 | 4 | ||
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 55 | 1:40:08.376 | + 1:38.201 | 1:45.859 | 47 | 2 | ||
10 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 55 | 1:40:12.546 | + 1:42.371 | 1:46.882 | 27 | 1 | ||
11 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | 55 | 1:40:13.700 | + 1:43.525 | 1:46.998 | 38 | 0 | ||
12 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 54 | 1 Rnd | 1:47.509 | 29 | 0 | |||
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 54 | 1 Rnd | 1:46.464 | 45 | 0 | |||
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:46.517 | 48 | 0 | |||
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 54 | 1 Rnd | 1:46.424 | 46 | 0 | |||
16 | 33 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 54 | 1 Rnd | 1:45.746 | 40 | 0 | |||
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 53 | 2 Rnd | 1:44.796 | 52 | 0 | |||
18 | 28 | Will Stevens | Manor Marussia F1 Team | 53 | 2 Rnd | 1:49.610 | 53 | 0 | |||
19 | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia F1 Team | 52 | 3 Rnd | 1:51.213 | 26 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:44.517 in Runde 44 | 191.302 | ||||||
Verstappen erhielt eine Strafe von 5 Sekunden, weil er eine Kurve geschnitten und sich einen Vorteil verschafft hatte, und 20 Sekunden, weil er die blauen Flaggen ignoriert hatte. DNF = Rennen nicht beendet |