Airtel Grand Prix of India Greater Noida (Buddh International Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.125 km - 307.249 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 60 | 1:31:10.744 | 202.184 | 1:28.723 | 60 | 25 | ||
2 | 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 60 | 1:31:20.181 | + 9.437 | 1:28.630 | 60 | 18 | ||
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 60 | 1:31:23.961 | + 13.217 | 1:29.029 | 59 | 15 | ||
4 | 4 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 60 | 1:31:24.653 | + 13.909 | 1:28.944 | 58 | 12 | ||
5 | 3 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 60 | 1:31:37.010 | + 26.266 | 1:28.203 | 60 | 10 | ||
6 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 60 | 1:31:55.418 | + 44.674 | 1:29.283 | 59 | 8 | ||
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 60 | 1:31:55.971 | + 45.227 | 1:29.354 | 54 | 6 | ||
8 | 12 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 60 | 1:32:05.742 | + 54.998 | 1:29.230 | 60 | 4 | ||
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 60 | 1:32:06.847 | + 56.103 | 1:29.522 | 57 | 2 | ||
10 | 19 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 60 | 1:32:25.719 | + 1:14.975 | 1:28.431 | 60 | 1 | ||
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 60 | 1:32:32.438 | + 1:21.694 | 1:29.492 | 59 | 0 | ||
12 | 11 | Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team | 60 | 1:32:33.559 | + 1:22.815 | 1:29.086 | 59 | 0 | ||
13 | 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 60 | 1:32:36.808 | + 1:26.064 | 1:29.440 | 57 | 0 | ||
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 60 | 1:32:37.239 | + 1:26.495 | 1:29.204 | 51 | 0 | ||
15 | 17 | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 59 | 1 Rnd | 1:30.091 | 59 | 0 | |||
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:30.067 | 50 | 0 | |||
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:31.163 | 58 | 0 | |||
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:30.786 | 57 | 0 | |||
19 | 25 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:31.366 | 55 | 0 | |||
20 | 24 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 58 | 2 Rnd | 1:31.721 | 56 | 0 | |||
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 58 | 2 Rnd | 1:32.161 | 53 | 0 | |||
22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 55 | DNF | 1:29.230 | 53 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 42 | DNF | 1:32.864 | 39 | 0 | |||
- | 15 | Sergio Pérez | Sauber F1 Team | 20 | DNF | 1:32.208 | 17 | 0 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 3 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28.203 in Runde 60 | 209.176 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |