deljo Logo

Donnerstag 18. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 12  1. August Ungarn - Budapest


Wähle einen GP
ENI Magyar Nagydíj
Budapest (Hungaroring)
Klassifikation nach 70 Runden x 4.381 km - 306.630 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 6 Mark Webber AUS Red Bull Racing 70 1:41:05.571 181.989 1:22.651 46 25
2 8 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari Marlboro 70 1:41:23.392 + 17.821 1:23.195 67 18
3 5 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 70 1:41:24.823 + 19.252 1:22.362 70 15
4 7 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari Marlboro 70 1:41:33.045 + 27.474 1:23.329 69 12
5 12 Vitaly Petrov RUS Renault F1 Team 70 1:42:18.763 + 1:13.192 1:23.799 61 10
6 10 Nico Hülkenberg GER AT&T Williams 70 1:42:22.294 + 1:16.723 1:24.204 66 8
7 22 Pedro de la Rosa ESP BMW Sauber F1 Team 69 1 Rnd 1:24.342 65 6
8 1 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 69 1 Rnd 1:24.205 61 4
9 23 Kamui Kobayashi JPN BMW Sauber F1 Team 69 1 Rnd 1:24.282 68 2
10 9 Rubens Barrichello BRA AT&T Williams 69 1 Rnd 1:22.811 68 1
11 3 Michael Schumacher GER Mercedes GP Petronas F1 Team 69 1 Rnd 1:25.372 64 0
12 16 Sébastien Buemi SUI Scuderia Toro Rosso 69 1 Rnd 1:25.449 58 0
13 15 Vitantonio Liuzzi ITA Force India F1 Team 69 1 Rnd 1:25.358 58 0
14 19 Heikki Kovalainen FIN Lotus F1 Racing 67 3 Rnd 1:27.457 64 0
15 18 Jarno Trulli ITA Lotus F1 Racing 67 3 Rnd 1:27.429 58 0
16 24 Timo Glock GER Virgin Racing 67 3 Rnd 1:27.674 59 0
17 21 Bruno Senna BRA HRT F1 Team 67 3 Rnd 1:28.093 61 0
18 25 Lucas di Grassi BRA Virgin Racing 66 4 Rnd 1:27.287 62 0
19 20 Sakon Yamamoto JPN HRT F1 Team 66 4 Rnd 1:29.278 59 0
Nicht Klassifiziert
- 2 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 23 DNF 1:26.258 22 0
- 11 Robert Kubica POL Renault F1 Team 23 DNF 1:26.825 21 0
- 4 Nico Rosberg GER Mercedes GP Petronas F1 Team 15 DNF 1:27.954 13 0
- 14 Adrian Sutil GER Force India F1 Team 15 DNF 1:28.177 12 0
- 17 Jaime Alguersuari ESP Scuderia Toro Rosso 1 DNF 0
DNF = Rennen nicht beendet