Foster's British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 60 | 1:25:51.927 | 215.469 | 1:21.599 | 21 | 10 | ||
2 | 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:26:05.878 | + 13.951 | 1:21.934 | 53 | 8 | ||
3 | 3 | Kimi Räikkönen | Team McLaren Mercedes | 60 | 1:26:10.599 | + 18.672 | 1:22.461 | 15 | 6 | ||
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | 60 | 1:26:11.903 | + 19.976 | 1:22.238 | 42 | 5 | ||
5 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:26:23.486 | + 31.559 | 1:22.371 | 43 | 4 | ||
6 | 4 | Juan Pablo Montoya | Team McLaren Mercedes | 60 | 1:26:56.696 | + 1:04.769 | 1:22.780 | 38 | 3 | ||
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 60 | 1:27:03.521 | + 1:11.594 | 1:22.706 | 43 | 2 | ||
8 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1 Team | 60 | 1:27:10.226 | + 1:18.299 | 1:22.921 | 46 | 1 | ||
9 | 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 60 | 1:27:10.935 | + 1:19.008 | 1:22.916 | 47 | 0 | ||
10 | 11 | Rubens Barrichello | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 59 | 1 Rnd | 1:23.224 | 38 | 0 | |||
11 | 8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 59 | 1 Rnd | 1:22.744 | 19 | 0 | |||
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 59 | 1 Rnd | 1:23.995 | 42 | 0 | |||
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 59 | 1 Rnd | 1:24.221 | 25 | 0 | |||
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 59 | 1 Rnd | 1:23.712 | 30 | 0 | |||
15 | 19 | Christijan Albers | MF1 Racing | 59 | 1 Rnd | 1:23.977 | 27 | 0 | |||
16 | 18 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | 58 | 2 Rnd | 1:24.636 | 25 | 0 | |||
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Formula 1 Team | 57 | 3 Rnd | 1:26.520 | 23 | 0 | |||
18 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri Formula 1 Team | 57 | 3 Rnd | 1:27.167 | 26 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 12 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 8 | DNF | 1:25.207 | 8 | 0 | |||
- | 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | 1 | DNF | 0 | |||||
- | 7 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 9 | Mark Webber | Williams F1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
DNF = Rennen nicht beendet |