deljo Logo

Donnerstag 18. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  30. Mai Europa - Nürburgring


Wähle einen GP
Allianz Grand Prix of Europe
Nürburg (Nürburgring)
Klassifikation nach 60 Runden x 5.148 km - 308.863 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:32:35.101 200.159 1:29.468 7 10
2 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:32:53.090 17.989 199.513 1:30.101 14 8
3 9 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 60 1:32:57.634 22.533 199.350 1:30.457 13 6
4 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 60 1:33:28.774 53.673 198.244 1:31.131 30 5
5 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 60 1:33:36.088 1:00.987 197.958 1:31.065 29 4
6 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber Petronas 60 1:33:48.549 1:13.448 197.547 1:31.413 23 3
7 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 60 1:33:51.307 1:16.206 197.450 1:31.893 37 2
8 3 Juan Pablo Montoya COL BMW Williams F1 Team 59 1:32:46.774 1 Rnd 196.410 1:31.424 43 1
9 12 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 59 1:33:16.843 1 Rnd 195.355 1:32.729 37 0
10 18 Nick Heidfeld GER Jordan Ford 59 1:33:17.176 1 Rnd 195.343 1:32.121 55 0
11 17 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 59 1:33:43.733 1 Rnd 194.421 1:32.506 12 0
12 15 Christian Klien AUT Jaguar Racing 59 1:33:51.086 1 Rnd 194.167 1:32.804 14 0
13 19 Giorgio Pantano ITA Jordan Ford 58 1:33:06.003 2 Rnd 192.416 1:32.772 27 0
14 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi Cosworth 57 1:33:28.380 3 Rnd 188.344 1:35.555 7 0
15 21 Zsolt Baumgartner HUN Minardi Cosworth 57 1:33:50.760 3 Rnd 187.596 1:34.666 46 0
Nicht Klassifiziert
- 10 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 47 1:13:27.729 DNF 197.600 1:30.004 11 0
- 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 25 0:39:26.125 DNF 195.787 1:32.337 14 0
- 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 9 0:13:57.943 DNF 198.979 1:31.670 2 0
- 4 Ralf Schumacher GER BMW Williams F1 Team 0 - DNF - - - 0
- 16 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 0 - DNF - - - 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:29.468 in Runde 7 207.144
DNF = Rennen nicht beendet