Foster's British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.140 km - 308.400 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 3 | Mika Häkkinen | West McLaren Mercedes | 60 | 1:25:33.770 | 216.262 | 1:23.405 | 34 | 10 | ||
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:26:07.416 | + 33.646 | 1:23.928 | 42 | 6 | ||
3 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:26:33.051 | + 59.281 | 1:24.445 | 44 | 4 | ||
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | 60 | 1:26:42.542 | + 1:08.772 | 1:24.437 | 23 | 3 | ||
5 | 17 | Kimi Räikkönen | Red Bull Sauber Petronas | 59 | 1 Rnd | 1:24.563 | 34 | 2 | |||
6 | 16 | Nick Heidfeld | Red Bull Sauber Petronas | 59 | 1 Rnd | 1:24.765 | 46 | 1 | |||
7 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | B&H Jordan Honda | 59 | 1 Rnd | 1:25.029 | 23 | 0 | |||
8 | 10 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 59 | 1 Rnd | 1:25.809 | 27 | 0 | |||
9 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 59 | 1 Rnd | 1:24.544 | 59 | 0 | |||
10 | 14 | Jos Verstappen | Orange Arrows Asiatech | 58 | 2 Rnd | 1:26.394 | 40 | 0 | |||
11 | 22 | Jean Alesi | Prost Acer | 58 | 2 Rnd | 1:26.497 | 29 | 0 | |||
12 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 58 | 2 Rnd | 1:25.739 | 33 | 0 | |||
13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton Renault | 58 | 2 Rnd | 1:26.798 | 41 | 0 | |||
14 | 15 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows Asiatech | 58 | 2 Rnd | 1:26.695 | 25 | 0 | |||
15 | 8 | Jenson Button | Mild Seven Benetton Renault | 58 | 2 Rnd | 1:26.963 | 24 | 0 | |||
16 | 21 | Fernando Alonso | European Minardi F1 | 57 | 3 Rnd | 1:27.091 | 30 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 5 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | 36 | DNF | 1:25.188 | 33 | 0 | |||
- | 23 | Luciano Burti | Prost Acer | 6 | DNF | 1:29.252 | 4 | 0 | |||
- | 4 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 2 | DNF | 1:28.908 | 2 | 0 | |||
- | 12 | Jarno Trulli | B&H Jordan Honda | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 9 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 0 | DNF | 0 | |||||
DNF = Rennen nicht beendet |